Alles, was Sie benötigen, um organischen & KI‑Suchverkehr zu skalieren
Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem SEO‑Workflow passt. Websites auditieren, tägliche Rankings verfolgen, Wettbewerber analysieren, Backlinks überwachen und KI‑Suchempfehlungen von einer Plattform aus dominieren.
Twenty tools. One subscription.
Stop paying for multiple subscriptions. SignalSumo replaces expensive standalone trackers, crawlers and gap tools with a single unified workspace.
Kostenlos starten — 7 Tage voller Pro‑Zugang
Keine Karte nötig. Nach 7 Tagen automatische Downgrade auf Free.
Mid
Built for Small Business Owners, freelancers who host or manage small businesses.
-
Unbegrenzte Berichtsansichten & Export für alle ToolsKI‑SEO, Backlinks, Wettbewerbs‑Intelligenz, Keywords, lokales SEO, Audits
-
Technical SEO Audits
-
Tracked Keywords
-
Keyword Research
-
Competitor Analysis
-
Backlink Intelligence
-
Backlink Monitoring
-
Content Optimizer
-
Google Search Console
-
Website Uptime Monitoring
-
AI Growth Plans
-
Team Members
-
White-Label PDF Reports
-
Executive Reports
-
JavaScript Rendering
-
API Access
-
Prompt tracking
-
AI brand health by domain
-
AI visibility reports
-
AI content generation
-
KI‑bereiter Site‑Audit
Pro
Designed for freelancers, consultants, marketers, and growing businesses
-
Unbegrenzte Berichtsansichten & Export für alle ToolsKI‑SEO, Backlinks, Wettbewerbs‑Intelligenz, Keywords, lokales SEO, Audits
-
Technical SEO Audits
-
Tracked Keywords
-
Keyword Research
-
Competitor Analysis
-
Backlink Intelligence
-
Backlink Monitoring
-
Content Optimizer
-
Google Search Console
-
Website Uptime Monitoring
-
AI Growth Plans
-
Team Members
-
White-Label PDF Reports
-
Executive Reports
-
JavaScript Rendering
-
API Access
-
Prompt tracking
-
AI brand health by domain
-
AI visibility reports
-
AI content generation
-
KI‑bereiter Site‑Audit
Agency
Designed for agencies managing multiple client campaigns with White-label reports & workflows..
-
Unbegrenzte Berichtsansichten & Export für alle ToolsKI‑SEO, Backlinks, Wettbewerbs‑Intelligenz, Keywords, lokales SEO, Audits
-
Technical SEO Audits
-
Tracked Keywords
-
Keyword Research
-
Competitor Analysis
-
Backlink Intelligence
-
Backlink Monitoring
-
Content Optimizer
-
Google Search Console
-
Website Uptime Monitoring
-
AI Growth Plans
-
Team Members
-
White-Label PDF Reports
-
Executive Reports
-
JavaScript Rendering
-
API Access
-
Prompt tracking
-
AI brand health by domain
-
AI visibility reports
-
AI content generation
-
KI‑bereiter Site‑Audit
Kostenlos.
$0 /MonatPerfect for testing SignalSumo and monitoring a small website.
AI Search Visibility
Monitor how often your brand is named, cited and recommended across AI assistants — and what they say about you.
Monatlich abgerechnet
Entsperrt
- Tracked prompts checked every week, on every plan
- Brand mentions, citations and sentiment over time
- Runs across ChatGPT, AI Overview, Gemini, Perplexity and Claude
Funktioniert eigenständig — kein kostenpflichtiger Plan erforderlich
Rank Tracker, keyword research, backlinks, site audits and the rest bleiben Sie bei dem, was Ihr Plan Ihnen bietet.
Keyword Rank Tracker
Track more keywords across Google, with the ones that are moving checked every single day.
Monatlich abgerechnet
Entsperrt
- Track Your Keywords Daily
- Smart Email Notifications on Rank Changes
- Track several websites, not just one
Funktioniert eigenständig — kein kostenpflichtiger Plan erforderlich
AI Visibility, backlinks, site audits and the rest bleiben Sie bei dem, was Ihr Plan Ihnen bietet.
Detaillierter Planvergleich
| Feature‑/Kontingent‑Limit | Starter | Mid | Pro (Best Value) | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Money Tools & Intelligence Reports | ||||
|
Unbegrenzte Berichtsansichten & Export
KI‑SEO, Backlinks, Wettbewerbs‑Intelligenz, Keywords, lokales SEO, Audits
|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Abdeckung der Money‑Tools‑Suite | Begrenzte Vorschau | Vollständige Suite (AIO, Backlinks, Wettbewerber, Keywords, lokales SEO, Audits) | Vollständige Suite (AIO, Backlinks, Wettbewerber, Keywords, lokales SEO, Audits) | Vollständige Suite (AIO, Backlinks, Wettbewerber, Keywords, lokales SEO, Audits) |
| Account & Workspace | ||||
| Verfolgte Projekte / Domains | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Uptime‑Monitore | None | 5 | 10 | 25 |
| Uptime‑Prüffrequenz | Jede Minute | Jede Minute | Jede Minute | Jede Minute |
| Sofortige Downtime‑E‑Mail‑Benachrichtigungen | ||||
| Teammitglieder / Nutzer | Just You | Just You | Up to 2 Users | Up to 5 Users |
| Kostenlose SEO‑Tool‑Checks / Monat (alle Flaggschiff‑Tools, gemeinsam genutzt) | 10 | 25 | 30 | 100 |
| Technisches SEO | ||||
| SEO‑Audit‑Berichte / Monat | 1 | 20 | 10 | 30 |
| Maximale gecrawlte Seiten pro Audit | 200 pgs | 5,000 pgs | Unlimited | Unlimited |
| SEO‑Score‑Analyse | ||||
| Seiten‑Level‑SEO‑Analyse | ||||
| Core Web Vitals-Analyse (Seiten pro Audit) | 1 Seiten | 3 Seiten | 5 Seiten | 10 Seiten |
| JavaScript-Crawling-Unterstützung | ||||
| Audit‑Fortschrittsverlauf Fenster | 1 Month | 6 Months | 1 Year | 2 Years |
| Wöchentliche SEO‑Überwachung Intervall | Monthly | Bi-weekly | Weekly | Every 3 days |
| Überwachte Seiten pro Website | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Rank‑Tracking | ||||
| Limit für verfolgte Keywords | 3 | 500 | 2,000 | 5,000 |
| Visibility‑Tracking | ||||
| Ranking‑Verlauf | ||||
| Neue Keywords pro Monat | 6 | 500 | 2,000 | 5,000 |
| Erste Ranking‑Prüfung für neue Keywords | 7 Days | 3 Days | 3 Days | Within 24 Hours |
| Häufigkeit der erneuten Ranking‑Prüfung | Weekly | Weekly | Weekly | Every 5 days |
| Tiefe der SERP‑Verfolgung | Top 20 | Top 30 | Top 50 | Top 50 |
| Keyword‑Entdeckung (Ergebnisse pro Durchlauf) | 20 Keyword Suggestions | 50 Keyword Suggestions | 75 Ranked Keywords | 100 Ranked Keywords |
| Keyword-Recherche | ||||
| Keyword‑Suchen pro Monat | 10 | 50 | 150 | 500 |
| Volume & Difficulty Analysis | ||||
| Competitor Analysis | ||||
| Wettbewerber‑Analyse‑Berichte pro Monat | 1 | 15 | 50 | 100 |
| Wettbewerber pro Analyse | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Keyword‑Gap‑Analysen pro Monat | 2 | 20 | 50 | 100 |
| Intelligente Wettbewerber‑Vorschläge (automatisch erkannt, alle 30 Tage aktualisiert) | ||||
| Backlink‑Intelligenz | ||||
| Backlink‑Intelligenz‑Berichte pro Monat | 2 | 15 | 50 | 100 |
| Backlink‑Explorer‑Suchen pro Monat | 3 | 25 | 50 | 100 |
| Backlink‑Zeilen pro Bericht | Erste 50 | 200 / Seite | 200 / Seite | 200 / Seite |
| Backlink‑Wachstumsverlauf | ||||
| Backlink‑Überwachung (Domains) | None | 1 | 10 | 25 |
| Backlink‑Gap‑Tool Berichte pro Monat | 1 | 15 | 35 | 75 |
| Berichte zu defekten Links pro Monat | None | 5 | 25 | 50 |
| Berichte zu Link‑Opportunitäten pro Monat | None | 10 | 30 | 75 |
| Intervall für Monitor‑Aktualisierung | 30 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
| KI‑Intelligenz‑ & Wachstums‑Engine | ||||
| KI‑verfolgte Projekte / Kampagnen | None | 1 | 5 | 25 |
| Verfolgte KI‑Prompts | None | 25 | 100 | 250 |
| Monatliche KI‑Visibility‑Checks | None | 25 | 100 | 250 |
| KI‑Check‑Häufigkeit | — | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich |
| GEO Score™ & Wahrnehmungs-Tracking | Beispiel | |||
| KI-Wachstumspläne / Monat | None | 5 | 10 | 35 |
| KI-Executive‑Zusammenfassungen / Monat | None | 25 | 50 | 150 |
| AI Intelligence Center (ChatGPT & Gemini) | 1 Credit / query | 1 Credit / query | 1 Credit / query | 1 / mo |
| Content‑Optimizer‑Berichte / Monat | None | 10 | 30 | 100 |
| SEO‑Chancen‑Empfehlungen | ||||
| Wachstums‑Roadmaps | ||||
| Pay‑As‑You‑Go‑Credits | ||||
| Bonus‑Credits inklusive / Monat | 1 | 2 | 5 | 25 |
| Credit‑Aufstockungs‑Pakete (ab $10) | ||||
| Reporting | ||||
| PDF‑Berichte | ||||
| CSV-Export | ||||
| Geplante Berichte | No | Weekly | Weekly | Every 3 days |
| White‑Label‑Berichte | ||||
| Audit‑Einbettungs‑Widgets (Lead‑Capture auf Ihrer Website) | None | None | 1 | 25 |
| White‑Label‑Einbettungs‑Widgets | ||||
| Entwickler‑API | ||||
| REST‑API‑Zugriff | ||||
| API‑Aufrufe / Monat | 20 / mo | 100 / mo | ||
| API‑Schlüssel‑Verwaltung | ||||
| Support | ||||
| Support‑Ticket‑Priorität | Community | Standard‑E‑Mail | Prioritäts‑E‑Mail | Dedizierter Slack |
| Dedizierter Account‑Manager | ||||
In jedem kostenpflichtigen Plan enthalten
Keine Funktionssperren, keine Überraschungsgebühren – jeder Plan enthält das Wesentliche.
* White‑Label‑ und API‑Zugang sind ab dem Agency‑Plan verfügbar – siehe die vollständige Aufschlüsselung oben.
Sparen Sie bis zu 70 % im Vergleich zum Kauf separater SEO‑Tools
Die meisten SEO-Workflows benötigen mehrere Abonnements für Audits, Rankings, Backlinks, Reporting und Wettbewerbsrecherche. SignalSumo vereint alles in einer Plattform.
Der SignalSumo‑Vorteil
Keine komplizierten Kredit‑Systeme
Im Gegensatz zu anderen Tools, die Sie zum Kauf von Credits für einfache Aktionen zwingen, enthalten SignalSumo‑Pläne flache monatliche Kontingente.
Umsetzbare Empfehlungen
Wir geben nicht nur rohe Zahlenlisten aus. Unsere KI‑gesteuerten Audits liefern Schritt‑für‑Schritt‑Anleitungen zur Behebung Ihrer SEO‑Fehler.
KI‑gestützter Wachstumsberater
Erhalten Sie maßgeschneiderte 30‑Tage‑Zeitpläne, ROI‑Prioritätslisten und interne Verlinkungsstrategien, erstellt von unserem Groq‑basierten Beratungs‑Engine.